| 品牌 | 銘宇儀表 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
干井式溫度校驗爐詳細資料:

MY-M20干體式溫度校驗爐是快速升降溫便攜式溫度校驗爐/儀采用高穩定控溫儀,均熱塊采用導熱較好的合金材料。在所需的溫度范圍內使用,它可方便的設置并精確產生所需溫度。它體積小、加熱快速、控溫穩定、無污染等特點,可將溫度傳感器與儀表進行整體校驗,因此非常適合工業現場使用。干井式溫度校驗爐采用高穩定控溫儀,均熱塊采用導熱較好的合金材料。銘宇儀表科技生產的便攜式干式溫度校驗爐在技術上與技術同步,在被插入深度、水平溫場、垂直溫場等技術方面處于高技術水平。在所需的溫度范圍內使用,它可方便的設置并精確產生所需溫度。便攜式干式溫度校驗爐體積小、加熱快速、控溫穩定、無污染等特點,可將溫度傳感器與儀表進行整體校驗,因此非常適合工業現場使用。
干體式溫度校驗爐產品特點:
1.類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。
2.可根據用戶需求調節升溫速率。
3.可選配置RS485/232接口的便攜式熱阱可與計算機聯機。
4.溫度范圍廣-45-1200℃任選。
干體式溫度校驗爐產品型號及技術指標:
型號 | MY-M150 | MY-M650 MY-M750 | MY-M1000 MY-M1200 |
溫度范圍 | –20~150℃ –30~150℃ | 50~600℃ 50~750℃ | 150~1000℃ 300~1000℃ 150~1200℃ 300~1200℃ |
熱源 | 半導體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 |
穩定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤±0.5℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm |
井口尺寸 | 32~35mm | 30~32mm | 35~40mm |
測孔尺寸 | φ9×6(可定制) | φ9×4(可定制) | φ9×6(可定制)) |
箱體尺寸 | 410x190x360mm | 310×190×360mm | 310×1902×360mm |
功率 | 400W | 400W | 400W |
電源 | 220/110V/50Hz/60Hz | 220/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V50Hz/60Hz |
重量 | 18.8Kg | 18Kg | 19Kg |
干井式溫度校驗爐技術指標:
溫度發生:-30-200℃,-20~200℃,-30-150℃,-20-150℃,30~350℃,50℃~650℃ 150~1000℃ 150~1200℃ 300~1200℃(等溫度可按現場要求定制)
準確度:顯示準確度:±0.5℃
其中:在50℃~100℃溫度范圍內≤±0.2℃
在100℃~300℃溫度范圍內≤±0.3℃
在300℃~600℃溫度范圍內≤±0.5℃
外附標準鉑電阻準確度:≤±0.2℃
溫度波動:≤±0.03℃/15分鐘
水平溫場:≤±0.05℃(采用溫場測試專用均熱塊)
垂直溫場:從均熱塊孔底算起60mm范圍內偏差不大于0.5℃
插入深度:160mm
均熱塊可插入傳感器數量及孔徑:標準配置為4個孔,分別是∮6、∮8、∮10mm、∮12mm更多孔直徑可以聯系客服
功率:400w
注:均熱塊的外徑為34mm,訂貨時請注明被檢傳感器插入深度及被檢傳感器外徑尺寸,特殊需要,雙方另行商議。使用環境(周圍無腐蝕性氣體、易燃易爆氣體)
溫度:(0~50)℃
相對濕度:≤95%
供電電源:220/110VAC;50/60Hz
外形尺寸及重量
外形尺寸:410x190x360mm(長×寬×高)
重量:18.5Kg
干井式溫度校驗爐快速升降溫產品型號及技術指標:
型號 | MY-M350 | MY-M650 | MY-M850 |
溫度范圍 | 50~450℃ 30~350℃ | 35~650℃ 50~700℃ | 50~850℃ |
熱源 | 半導體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 |
穩定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 160mm | 160mm |
井口尺寸 | 40~50mm | 30mm | 30mm |
測孔尺寸 | φ9×6(可定制) | φ9×4(可定制) | φ9×4(可定制)) |
箱體尺寸 | 390x185x320mm | 485×335×550mm | 485×335×550mm |
功率 | 400W | 400W | 500W |
電源 | 220/110V/50/60Hz | 220/110V/50/60Hz | 220/110V/50/60Hz |
重量 | 18.5Kg | 18.5Kg | 18.5Kg |
干井式溫度校驗爐常規產品型號及技術指標:
型號 | MY-M20,MY-M30 | MY-M300,MY-M650,MY-M850 | MY-M1200 |
溫度范圍 | -30~200℃ -20-200℃ | 30~300℃,35~400℃。50~650℃ 50-850℃ | 300~1200 300-100℃ 150-1200℃ |
熱源 | 半導體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 |
穩定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內≤±0.5℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm |
井口尺寸 | 40mm | 40mm | 40mm |
測孔尺寸 | 默認8,8,10,12 | 默認8,8,10,12 | 默認8,8,10,12 |
箱體尺寸 | 480x330x490mm | 480x335x550mm | 480x330x495mm |
功率 | 400W | 500W | 500W |
電源 | 220/110V/50/60Hz | 220/110V/50/60Hz | 220/110V/50/60Hz |
重量 | 19.0Kg | 19.0Kg | 19.0Kg |
